エスト桂 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料、書類作成代になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:90878129 情報更新日:2025年01月13日 次回更新予定日:2025年01月27日所在地 | 京都府京都市西京区桂野里町41-49 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 17.84坪(59.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.92万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/3ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | その他費用欄に記載 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1981年 2月 (築43年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/1階/3階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 90878129 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月27日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 全保連:初回100%・継続10%/年 書類作成代:8,800円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。