ヴィルベール桂
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗】 物件番号:108415834 情報更新日:2026年10月19日 次回更新予定日:2026年11月02日| 所在地 | 京都府京都市西京区桂南巽町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.04坪(20.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 3.9万円/0.65万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/3万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ : | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | : | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 310/-/4階建 | 総戸数 | 18戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 108415834 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








