(仮称)西京区川島有栖川町テナント 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、書類作成代になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:80313114 情報更新日:2023年12月01日 次回更新予定日:2023年12月15日所在地 | 京都府京都市西京区川島有栖川町97-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 38.56坪(127.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 63.624万円/1.65万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 日本少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | その他費用欄に記載 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | 1F/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 80313114 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月15日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 全保連:初回保証料100%・継続保証料10%/年 書類作成代:8,800円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。