桐山ビル1階テナント
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:90389933 情報更新日:2025年01月13日 次回更新予定日:2025年01月27日所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋10丁目163 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.36坪(50.78㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/1.07万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/90万円 | 償却/敷引 | -/0ヶ月 |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 | 権利金/雑費 | 0ヶ月/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 必加入;要相談/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | その他費用欄に記載 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 5月 (築54年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/-/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 90389933 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月27日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 火災保険:必加入、要相談 全保連:初回100%、年額保証料有 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。