四条新町ビル
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:89884019 情報更新日:2024年12月07日 次回更新予定日:2024年12月15日所在地 | 京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町47-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 24.2万円/1.2万円 | 坪数(面積) | 22.00坪(72.72㎡) |
管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 損保ジャパン/USEN少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料月額賃料等の1ヶ月分 更新保証料賃料等合計額の10%/年 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 6月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 7階/-/9階建 |
総戸数 | 9戸 | 現況/引渡時期 | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 89884019 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。