わか葉荘 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【倉庫】 物件番号:92448761 情報更新日:2025年05月09日 次回更新予定日:2025年05月23日所在地 | 京都府京都市南区吉祥院西ノ内町79-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 2.5万円/0.3万円 | 坪数(面積) | 8.20坪(27.13㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0万円/0万円 | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- 近隣駐車場利用可能 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ その他費用欄に記載 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1974年 2月 (築51年) | 契約期間 | 1ヵ月 |
種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | 7号室/2階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 92448761 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月23日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 初回保証委託料:月額賃料の100% 継続保証委託料:毎年月額賃料の10%(下限1万円) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。